
从达喀尔起飞的特价航班 从 XOF 267,300*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
XOF

达喀尔 (DSS)至
阿比让 (ABJ)14/02/2026 - 03/03/2026
低至
XOF 298,500
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
内罗毕 (NBO)17/02/2026 - 24/02/2026
低至
XOF 489,500
已查看 11 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
恩德培 (EBB)17/02/2026 - 24/02/2026
低至
XOF 378,900
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
迪拜 (DXB)19/02/2026 - 26/02/2026
低至
XOF 341,800
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
孟买 (BOM)12/02/2026 - 26/02/2026
低至
XOF 371,900
已查看 5 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
广州 (CAN)17/02/2026 - 24/02/2026
低至
XOF 657,500
已查看 52 分 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
基加利 (KGL)17/02/2026 - 18/02/2026
低至
XOF 398,400
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
马埃岛 (SEZ)14/02/2026 - 21/02/2026
低至
XOF 570,900
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
约翰内斯堡 (JNB)21/02/2026 - 28/02/2026
低至
XOF 451,800
已查看 2 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
桑给巴尔市 (ZNZ)21/02/2026 - 03/03/2026
低至
XOF 557,300
已查看 11 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
阿克拉 (ACC)19/02/2026 - 26/02/2026
低至
XOF 533,900
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
阿姆斯特丹 (AMS)27/01/2026 - 03/02/2026
低至
XOF 607,300
已查看 1 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
巴黎 (CDG)27/01/2026 - 03/02/2026
低至
XOF 519,400
已查看 19 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
达累斯萨拉姆 (DAR)17/02/2026 - 24/02/2026
低至
XOF 453,700
已查看 15 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
乞力马扎罗山 (JRO)12/02/2026 - 19/02/2026
低至
XOF 737,700
已查看 15 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
伦敦 (LHR)17/02/2026 - 24/02/2026
低至
XOF 658,500
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
蒙巴萨 (MBA)12/02/2026 - 19/02/2026
低至
XOF 498,500
已查看 15 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
XOF
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 达喀尔 (DSS) | 阿比让 (ABJ) | 往返 | 经济舱 | 28/03/2026 - 21/04/2026 | 低至 XOF 267,300 已查看 1 天 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 10/03/2026 - 17/03/2026 | 低至 XOF 489,500 已查看 11 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 迪拜 (DXB) | 往返 | 经济舱 | 12/03/2026 - 19/03/2026 | 低至 XOF 341,800 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2026 - 31/03/2026 | 低至 XOF 434,300 已查看 1 天 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 恩德培 (EBB) | 往返 | 经济舱 | 26/05/2026 - 02/06/2026 | 低至 XOF 378,700 已查看 2 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 孟买 (BOM) | 往返 | 经济舱 | 24/02/2026 - 23/04/2026 | 低至 XOF 371,900 已查看 51 分 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 26/05/2026 - 02/06/2026 | 低至 XOF 657,500 已查看 52 分 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 基加利 (KGL) | 往返 | 经济舱 | 03/03/2026 - 10/03/2026 | 低至 XOF 420,600 已查看 19 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 哈拉雷 (HRE) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2026 - 08/04/2026 | 低至 XOF 508,400 已查看 1 天 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 | 经济舱 | 16/05/2026 - 23/05/2026 | 低至 XOF 570,900 已查看 6 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 | 经济舱 | 05/03/2026 - 12/03/2026 | 低至 XOF 546,700 已查看 10 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 阿克拉 (ACC) | 往返 | 经济舱 | 03/03/2026 - 10/03/2026 | 低至 XOF 501,500 已查看 10 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 | 经济舱 | 28/02/2026 - 23/03/2026 | 低至 XOF 625,600 已查看 1 天 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 | 经济舱 | 02/04/2026 - 09/04/2026 | 低至 XOF 605,900 已查看 1 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 巴黎 (CDG) | 往返 | 经济舱 | 07/04/2026 - 14/04/2026 | 低至 XOF 487,600 已查看 19 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 | 经济舱 | 09/04/2026 - 16/04/2026 | 低至 XOF 447,700 已查看 3 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 杜阿拉 (DLA) | 往返 | 经济舱 | 26/02/2026 - 19/03/2026 | 低至 XOF 464,700 已查看 21 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 05/05/2026 - 12/05/2026 | 低至 XOF 534,500 已查看 21 分 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 | 经济舱 | 04/04/2026 - 11/04/2026 | 低至 XOF 645,200 已查看 9 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 伦敦 (LHR) | 往返 | 经济舱 | 24/03/2026 - 31/03/2026 | 低至 XOF 592,600 已查看 1 小时 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
