
搭乘Kenya Airways - 廉价航班和机票优惠 低至XOF 286,100*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
XOF

达喀尔 (DSS)至
内罗毕 (NBO)09/04/2026 - 16/04/2026
低至
XOF 522,800
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
恩德培 (EBB)02/04/2026 - 09/04/2026
低至
XOF 398,900
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
阿比让 (ABJ)14/04/2026 - 23/04/2026
低至
XOF 286,100
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
阿克拉 (ACC)07/04/2026 - 14/04/2026
低至
XOF 557,300
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
孟买 (BOM)09/04/2026 - 16/04/2026
低至
XOF 519,500
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
基加利 (KGL)31/03/2026 - 07/04/2026
低至
XOF 484,900
已查看 13 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
迪拜 (DXB)14/04/2026 - 21/04/2026
低至
XOF 536,300
已查看 4 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
约翰内斯堡 (JNB)14/04/2026 - 21/04/2026
低至
XOF 524,400
已查看 7 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
伦敦 (LHR)24/03/2026 - 31/03/2026
低至
XOF 733,900
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
阿姆斯特丹 (AMS)07/04/2026 - 14/04/2026
低至
XOF 728,600
已查看 9 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
广州 (CAN)14/04/2026 - 07/05/2026
低至
XOF 970,800
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
巴黎 (CDG)14/04/2026 - 21/04/2026
低至
XOF 508,100
已查看 10 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
纽约 (JFK)04/04/2026 - 11/04/2026
低至
XOF 1,400,200
已查看 13 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
蒙巴萨 (MBA)19/03/2026 - 26/03/2026
低至
XOF 506,100
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
路易港 (MRU)09/04/2026 - 16/04/2026
低至
XOF 955,300
已查看 4 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
马埃岛 (SEZ)21/03/2026 - 28/03/2026
低至
XOF 739,300
已查看 4 小时 之前
往返
经济舱

达喀尔 (DSS)至
桑给巴尔市 (ZNZ)16/04/2026 - 23/04/2026
低至
XOF 579,600
已查看 4 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
XOF
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 达喀尔 (DSS) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 28/04/2026 - 05/05/2026 | 低至 XOF 492,000 已查看 9 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 恩德培 (EBB) | 往返 | 经济舱 | 14/05/2026 - 21/05/2026 | 低至 XOF 381,000 已查看 18 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 阿比让 (ABJ) | 往返 | 经济舱 | 30/04/2026 - 07/05/2026 | 低至 XOF 286,100 已查看 1 天 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 阿克拉 (ACC) | 往返 | 经济舱 | 07/05/2026 - 14/05/2026 | 低至 XOF 516,900 已查看 4 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 孟买 (BOM) | 往返 | 经济舱 | 05/05/2026 - 12/05/2026 | 低至 XOF 499,400 已查看 9 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 基加利 (KGL) | 往返 | 经济舱 | 28/04/2026 - 05/05/2026 | 低至 XOF 484,900 已查看 18 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 迪拜 (DXB) | 往返 | 经济舱 | 05/05/2026 - 12/05/2026 | 低至 XOF 385,600 已查看 9 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 | 经济舱 | 30/06/2026 - 07/07/2026 | 低至 XOF 444,900 已查看 18 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 伦敦 (LHR) | 往返 | 经济舱 | 02/06/2026 - 09/06/2026 | 低至 XOF 620,500 已查看 18 小时 之前 |
| 达喀尔 (DKR) | 路易港 (MRU) | 往返 | 经济舱 | 07/07/2026 - 17/07/2026 | 低至 XOF 856,500 已查看 22 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 | 经济舱 | 28/04/2026 - 05/05/2026 | 低至 XOF 606,800 已查看 18 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 广州 (CAN) | 往返 | 经济舱 | 14/05/2026 - 21/05/2026 | 低至 XOF 685,800 已查看 13 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 巴黎 (CDG) | 往返 | 经济舱 | 05/05/2026 - 12/05/2026 | 低至 XOF 502,000 已查看 10 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 达累斯萨拉姆 (DAR) | 往返 | 经济舱 | 27/06/2026 - 31/07/2026 | 低至 XOF 613,700 已查看 9 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 05/05/2026 - 12/05/2026 | 低至 XOF 543,700 已查看 13 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 乞力马扎罗山 (JRO) | 往返 | 经济舱 | 30/06/2026 - 07/07/2026 | 低至 XOF 649,300 已查看 4 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 蒙巴萨 (MBA) | 往返 | 经济舱 | 11/06/2026 - 18/06/2026 | 低至 XOF 506,100 已查看 18 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 路易港 (MRU) | 往返 | 经济舱 | 25/07/2026 - 01/08/2026 | 低至 XOF 804,000 已查看 16 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 | 经济舱 | 06/06/2026 - 13/06/2026 | 低至 XOF 575,200 已查看 4 小时 之前 |
| 达喀尔 (DSS) | 桑给巴尔市 (ZNZ) | 往返 | 经济舱 | 12/05/2026 - 19/05/2026 | 低至 XOF 551,500 已查看 13 小时 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
