
从利隆圭起飞的特价航班 从 USD 410*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
today
today
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD

利隆圭 (LLW)至
孟买 (BOM)04/02/2026 - 05/05/2026
低至
USD 973
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
内罗毕 (NBO)10/02/2026 - 14/02/2026
低至
USD 497
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
卡拉奇 (KHI)31/01/2026 - 11/04/2026
低至
USD 1,021
已查看 2 小时 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
约翰内斯堡 (JNB)01/02/2026 - 08/02/2026
低至
USD 494
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
伦敦 (LHR)01/02/2026 - 08/02/2026
低至
USD 996
已查看 1 天 之前
往返
经济舱

利隆圭 (LLW)至
纽约 (JFK)19/02/2026 - 15/03/2026
低至
USD 1,739
已查看 1 天 之前
往返
经济舱
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
查找并在线预订最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 利隆圭 (LLW) | 孟买 (BOM) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2026 - 22/04/2026 | 低至 USD 653 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 迪拜 (DXB) | 往返 | 经济舱 | 20/10/2026 - 27/10/2026 | 低至 USD 776 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 内罗毕 (NBO) | 往返 | 经济舱 | 23/02/2026 - 02/03/2026 | 低至 USD 497 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 卡拉奇 (KHI) | 往返 | 经济舱 | 08/08/2026 - 09/11/2026 | 低至 USD 864 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 纽约 (JFK) | 往返 | 经济舱 | 22/02/2026 - 15/03/2026 | 低至 USD 1,739 已查看 6 小时 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 | 经济舱 | 21/03/2026 - 23/03/2026 | 低至 USD 608 已查看 13 小时 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 基加利 (KGL) | 往返 | 经济舱 | 22/03/2026 - 28/03/2026 | 低至 USD 729 已查看 1 天 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 阿克拉 (ACC) | 往返 | 经济舱 | 03/05/2026 - 13/05/2026 | 低至 USD 933 已查看 4 小时 之前 |
| 利隆圭 (LLW) | 卢萨卡 (LUN) | 往返 | 经济舱 | 06/03/2026 - 08/03/2026 | 低至 USD 410 已查看 1 天 之前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
